Pisos en alquiler
Disponemos de varios pisos a tu medida en condiciones de habitabilidad listos para ocupar, sólo tienes que mirar el número de referencia y ponerte en contacto con nosotros.
Listado de pisos de alquiler
| ref | zona | precio | habitaciones | amueblado | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 815 | Carrús | 350-400 | 2 | Si | 24-01-2012 |
| 814 | Carrús | 350-400 | 2 | Si | 16-01-2012 |
| 813 | Carrús | 350-400 | 4 | Si | 16-01-2012 |
| 812 | Altabix | 350-400 | 3 | Si | 16-01-2012 |
| 811 | Carrús | 300-350 | 3 | Si | 19-12-2011 |
| 804 | Altet | 350-400 | 4 | Si | 04-11-2011 |
| 799 | Altabix | 250-300 | 2 | Si | 14-10-2011 |
| 796 | Altabix | 350-400 | 3 | Si | 19-09-2011 |
| 794 | Centro | 250-300 | 3 | Si | 19-09-2011 |
| 789 | Centro | 350-400 | 4 | Si | 28-07-2011 |
| 785 | Carrús | 300-350 | 4 | Si | 07-07-2011 |
| 783 | Altabix | 250-300 | 3 | Si | 04-07-2011 |
| 774 | Pla | 200-250 | 2 | No | 06-05-2011 |
| 753 | Centro | 250-300 | 3 | Si | 26-10-2010 |
| 745 | Carrús | 300-350 | 3 | Si | 04-10-2010 |
| 735 | Carrús | 300-350 | 3 | No | 08-09-2010 |
| 734 | Carrús | 300-350 | 3 | Si | 02-09-2010 |
| 694 | Altet | 350-400 | 4 | Si | 25-02-2010 |
| 683 | Altet | 400-450 | 3 | Si | 15-02-2010 |
| 649 | Altabix | 250-300 | 2 | Si | 14-12-2011 |
| 644 | Centro | 350-400 | 2 | Si | 19-09-2011 |
| 628 | Perleta | Más de 500 | 4 | Si | 07-08-2009 |
| 587 | Arenales | 350-400 | 2 | Si | 01-09-2010 |
| 527 | Santa Pola | 400-450 | 3 | Si | 14-11-2011 |
| 516 | Arenales | 400-450 | 2 | Si | 25-11-2008 |
| 480 | Centro | 350-400 | 3 | Si | 02-10-2008 |
Contacta: c/ Curtidors, 23, 03203 Elx T. 96 665 80 61 / F. 96 543 64 44
