Pisos en alquiler
Disponemos de varios pisos a tu medida en condiciones de habitabilidad listos para ocupar, sólo tienes que mirar el número de referencia y ponerte en contacto con nosotros.
Listado de pisos de alquiler
| ref | zona | precio | habitaciones | amueblado | fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 726 | Santa Pola | 300-350 | 2 | Si | 19-07-2010 |
| 723 | Carrús | 350-400 | 2 | Si | 28-06-2010 |
| 721 | Altet | 250-300 | 3 | Si | 24-06-2010 |
| 720 | Centro | 350-400 | 3 | Si | 18-06-2010 |
| 719 | Centro | 450-500 | 2 | Si | 18-06-2010 |
| 717 | Centro | 300-350 | 3 | Si | 10-06-2010 |
| 715 | Carrús | 300-350 | 3 | Si | 27-05-2010 |
| 714 | Centro | 250-300 | 3 | Si | 18-06-2010 |
| 712 | S.Pola | 350-400 | 3 | Si | 17-05-2010 |
| 711 | Pla | 300-350 | 3 | Si | 12-05-2010 |
| 708 | Altabix | 450-500 | 4 | Si | 30-04-2010 |
| 707 | Centro | 250-300 | 2 | Si | 28-04-2010 |
| 706 | Carrús | 350-400 | 4 | Si | 21-04-2010 |
| 705 | Altabix | 400-450 | 4 | Si | 21-04-2010 |
| 704 | Carrús | 350-400 | 3 | Si | 26-04-2010 |
| 703 | Centro | 350-400 | 4 | Si | 15-04-2010 |
| 701 | La Hoya | 300-350 | 2 | Si | 23-03-2010 |
| 698 | Centro | 350-400 | 3 | Si | 10-03-2010 |
| 696 | Las Baias | 350-400 | 3 | Si | 09-03-2010 |
| 695 | Altabix | 350-400 | 3 | Si | 02-03-2010 |
| 694 | Altet | 350-400 | 4 | Si | 25-02-2010 |
| 693 | Altet | 350-400 | 4 | Si | 25-02-2010 |
| 690 | Pla | 250-300 | 3 | Si | 25-02-2010 |
| 689 | Pla | 350-400 | 3 | Si | 25-02-2010 |
| 688 | Carrús | 250-300 | 3 | Si | 25-02-2010 |
| 687 | Centro | 300-350 | 3 | Si | 19-02-2010 |
| 686 | Altabix | Más de 500 | 3 | Si | 17-02-2010 |
| 684 | Altet | 350-400 | 2 | Si | 16-02-2010 |
| 683 | Altet | 400-450 | 3 | Si | 15-02-2010 |
| 682 | Carrús | 250-300 | 3 | Si | 15-02-2010 |
| 681 | Carrús | 450-500 | 3 | Si | 12-02-2010 |
| 678 | Altabix | 350-400 | 3 | Si | 03-02-2010 |
| 677 | Centro | 350-400 | 1 | Si | 03-02-2010 |
| 676 | Centro | 350-400 | 3 | Si | 02-02-2010 |
| 671 | Centro | 250-300 | 3 | Si | 26-01-2010 |
| 670 | San José | 300-350 | 3 | Si | 25-01-2010 |
| 669 | Carrús | 250-300 | 3 | Si | 21-01-2010 |
| 664 | Carrús | 350-400 | 4 | Si | 13-01-2010 |
| 663 | Altabix | 400-450 | 3 | Si | 12-01-2010 |
| 662 | Pla | 350-400 | 3 | Si | 07-01-2010 |
| 661 | G.Mora | 350-400 | 3 | Si | 07-01-2010 |
| 660 | Pla | 400-450 | 3 | Si | 07-01-2010 |
| 651 | Altabix | 350-400 | 3 | Si | 14-12-2009 |
| 639 | Pla | 400-450 | 3 | Si | 30-09-2009 |
| 638 | Altet | 400-450 | 2 | Si | 30-09-2009 |
| 637 | Carrús | 300-350 | 3 | Si | 14-09-2009 |
| 635 | Carrús | 350-400 | 3 | Si | 22-09-2009 |
| 633 | Centro | 350-400 | 3 | Si | 16-09-2009 |
| 632 | Centro | 400-450 | 2 | No | 14-09-2009 |
| 631 | Centro | 400-450 | 3 | Si | 14-09-2009 |
| 628 | Perleta | Más de 500 | 4 | Si | 07-08-2009 |
| 622 | Centro | 350-400 | 2 | Si | 23-06-2009 |
| 616 | Pla | 300-350 | 3 | No | 08-06-2009 |
| 613 | Torrellano | 400-450 | 2 | Si | 27-05-2009 |
| 594 | La Marina | 350-400 | 3 | Si | 28-04-2009 |
| 589 | Arenales | 350-400 | 2 | Si | 30-03-2009 |
| 584 | S.Pola | 400-450 | 3 | Si | 24-03-2009 |
| 572 | Centro | 400-450 | 3 | Si | 05-03-2009 |
| 564 | Centro | 350-400 | 2 | Si | 23-02-2009 |
| 557 | Arenales | 200-250 | 2 | Si | 09-02-2009 |
| 556 | Centro | 300-350 | 3 | Si | 11-02-2009 |
| 546 | Centro | 400-450 | 4 | Semi | 28-01-2009 |
| 522 | Carrús | 350-400 | 3 | Si | 04-12-2008 |
| 520 | G.Mora | 400-450 | 3 | Si | 03-12-2008 |
| 516 | Arenales | 400-450 | 2 | Si | 25-11-2008 |
| 515 | Centro | 400-450 | 3 | Si | 25-11-2008 |
| 514 | Carrús | 300-350 | 3 | Si | 07-06-2010 |
| 512 | Centro | 400-450 | 2 | Si | 19-11-2008 |
| 508 | Carrús | 250-300 | 3 | Si | 16-03-2010 |
| 507 | Carrús | 450-500 | 4 | Si | 17-11-2008 |
| 480 | Centro | 350-400 | 3 | Si | 02-10-2008 |
| 471 | Centro | 350-400 | 2 | Si | 12-09-2008 |
| 448 | Altet | Más de 500 | 3 | Si | 17-07-2008 |
| 420 | Centro | 300-350 | 4 | Si | 21-04-2008 |
| 408 | Carrús | 200-250 | 3 | Si | 01-07-2010 |
| 357 | Carrus | 200-250 | 4 | Si | 17-12-2007 |
| 342 | Centro | 350-400 | 3 | Si | 24-06-2010 |
| 241 | Centro | 400-450 | 3 | Si | 05-05-2009 |

